Foi realizado nesta sexta-feira, 29 de abril na Escola Municipal Paraíso Infantil o projeto Apicultura na Escola com o tema “Abelha não faz mal, faz mel.” A professora do 5º ano, Dionízia Fernandes iniciou o projeto em sala de aula onde os alunos aprenderam sobre as diferentes espécies de abelhas, seu ciclo evolutivo, as etapas da apicultura no processo de preparação do mel, a importância da preservação deste inseto e porque Itamarandiba é a cidade do mel. Os alunos confeccionaram cartazes, desenharam, escreveram frases e tiveram palestra sobre o tema.
Na apresentação do projeto para a comunidade escolar, os trabalhos feitos em sala foram expostos e todos os alunos e funcionários tiveram a oportunidade de observar o material de trabalho utilizado na apicultura, experimentar receitas feitas com mel, além de ouvir as explicações do apicultor e meliponicultor Daniel Fernandes que com muita sabedoria trouxe informações valiosas e detalhes importantes sobre as abelhas em geral além de enaltecer a necessidade da sua preservação.
A palestra aguçou a curiosidade das crianças e despertou nos funcionários o interesse em aprender mais sobre esse pequeno inseto que é tão necessário para a vida na terra. Todos puderam experimentar mel puro que foi oferecido. A professora e os alunos devem ser parabenizados pela apresentação. Há interesse de todos que o projeto seja ampliado para que outras escolas e a sociedade possam também participar e conhecer um pouco mais sobre a importância das abelhas.
Foi divulgada hoje, 18 de abril, a lista com os nomes dos inscritos para o concurso público da Prefeitura Municipal de Itamarandiba e os locais e horários que serão aplicadas as provas.
A lista pode ser vista no site http://absolutorhconcursos.com.br/concurso/12/Concurso-Publico-Prefeitura-Municipal-de-Itamarandiba/edital/001/2015
Com a finalidade de preencher 77 vagas, a Prefeitura Municipal de Itamarandiba, está promovendo o concurso público nº 001/2015, o qual conta com a organização da Absoluto RH. As oportunidades estão distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade.
Como divulgado anteriomente as provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, serão aplicadas nos dias 30 de abril e 1º de maio de 2016.
Ocorreu na tarde desta sexta-feira, 15 de abril, mais uma Sessão ordinária na Câmara Municipal de Itamarandiba. Após o final da sessão para seguir o regimento interno, o presidente da Câmara, Eduardo Moreira concedeu a palavra aos professores que foram representados pela Sra. Adriana Carvalho. A reunião também foi marcada pelo pedido de desculpas do vereador Ciderley que teve um áudio divulgado nas redes sociais sobre as professoras.
“Eu trabalho na área da educação como educadora desde 1998, atualmente sou supervisora pedagógica efetiva no Estado e professora na rede Municipal de Ensino desde 2005 e efetiva em 2007. Graduada em Letras (língua Portuguesa e Inglesa) e em Pedagogia com especialização em Supervisão, e pós graduada em Supervisão, Orientação, Gestão, Inspeção Escolar e Língua Portuguesa. Agradecer ao presidente da câmara pela oportunidade de falar representando os desejos e anseios dos amigos educadores. Gostaríamos que as reuniões da câmara acontecessem em horário não comercial e mais no início da semana, por exemplo, às terças-feiras, às 17:00 horas para que não precisássemos faltar no trabalho para assistirmos às reuniões. Deixar claro que nosso dia não poderá ser cortado como foi falado por alguns servidores que não abraçam a causa por que trabalhamos até as 14:30 hs e vamos repor a carga horária ao aluno, para que ele não fique prejudicado” Disse Adriana Carvalho.
Veja a baixo as reivindicações feitas pelos professores:
- Divulgação da pauta das reuniões com antecedência para que tomemos conhecimento do que será votado.
- Divulgação da reunião na internet e na rádio comunitária.
- Qual vereador se comprometerá em cobrar os nossos direitos que estão no plano de carreira e que não estão sendo cumpridos?
*Promoção
*Progressão
*Revisão salarial
*Reajuste retroativo antes do mês de Agosto – período eleitoral.
*Diferença salarial entre professores com o mesmo tempo de serviço, mesmo cargo e formação.
*Férias prêmio prometidas até junho e agora negadas ao servidor.
* Pagamento injusto ao servidor que tem extensão de carga horária.
- Rever alguns pontos do DECRETO que nos foi imposto e que nos preocupa. Deixamos bem claro que não temos medo de perícia médica e sim quais critérios o perito utilizará para analisar no ano seguinte uma licença que foi tirada no ano anterior, se ela já foi aprovada por ele, ou seja, ele aprova minha licença no mês de fevereiro, no ano de 2016, quando for no ano de 2017 ele vai rever se eu tinha direito ou não aquela licença que ele mesmo concedeu ou que outro perito tenha concedido.
- Construir com os representantes dos servidores o processo de lotação antes do período político.
- Cobrar punições quanto ao não repasse de mais de 6 milhões de reais devidos ao nosso fundo de aposentadoria.
- Os servidores querem ter o direito de escolher o diretor do instituto, pois ele representa e deverá lutar pelos nossos direito, não deve ser escolhido pelo prefeito para que ele não tenha receio em cobrar do prefeito nossos direitos.
-Por que, segundo os vereadores, eles cobram, denunciam e nada é solucionado, ou nada acontece?
- Por que a prefeitura não aceita a averbação de tempo para a aposentadoria de outro regime que não seja o INSS? O servidor contribuiu, ele tem o direito de averbação para no futuro aposentar-se.
- Que exista prova de certificação de diretor e eleição para que o mesmo não seja escolhido pelo prefeito e que não possa ter autonomia em suas decisões ou que seja um tirano, cumpridor de ordens. Deixo claro que são casos esporádicos e que na escola em que trabalho, minha diretora é democrática e respeita os nossos direitos.
E por fim, que nossos direitos sejam respeitados e cumpridos e que nós sejamos respeitados como seres humanos e como profissionais dignos, que não querem o salário de nenhum vereador, queremos o “Nosso Salário digno”, por que somos a profissão que forma todas as outras e que não só formamos profissionais e sim educamos, amamos e nos dedicamos tempo integral à formação de Seres Humanos holísticos.
Foi divulgado o resultado final do Processo Seletivo 01/2016 da Prefeitura Municipal de Itamarandiba para área da Saúde. O resultado final com o posicionamento/colocação de cada candidato classificado está nas tabelas a baixo.
O MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA, através de seu Prefeito Municipal Erildo do Espírito Santo Gomes, torna pública a realização de Processo Seletivo Público destinado à contratação temporária por excepcional interesse público, por prazo certo e determinado, conforme Anexo II, para as funções de Agente Comunitário da Saúde, Técnico de Nível Médio/Técnico de Enfermagem, Agente de Combate a Endemias, Técnico de Nível Superior/Enfermeiro, Técnico de Nível Superior/Odontólogo, Técnico de Nível Superior/Bioquímico, Recepcionista, Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico de Nível Médio/Técnico em Radiologia, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Nível Superior/ Psicólogo, Técnico de Nível Superior/ Nutricionista, com suporte no art. 37, IX da Constituição Federal, no art. 16 da Lei Federal n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006 e Lei Municipal nº. 2077/2005.
Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos: I – Cronograma Previsto do Processo Seletivo, II – Equipes de Saúde da Família e Número de Vagas, III - Quadro de Funções, Número de Funções, Carga Horária e Vencimento Base, IV – Conteúdo Programático da Prova Objetiva, V – Formulário para Interposição de Recurso, VI – Formulário de Inscrição, VII - Requerimento de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição para Candidato Economicamente Hipossuficiente.
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. Resultado do somatório da pontuação da prova escrita objetiva mais a pontuação por Titulação para os candidatos que forem habilitados na Prova objetiva com no mínimo 50 pontos.
7.2. Critérios de desempate:
1º) Maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos.
2º) Maior nota na Prova de Português.
3º) Maior idade.
8. DOS RESULTADOS E RECURSOS
8.1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva de múltipla escolha e de títulos serão afixados no mural da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e divulgados no site da Prefeitura Municipal de Itamarandiba – MG, conforme datas previstas no anexo I deste edital.
8.2. O resultado oficial preliminar da prova objetiva de múltipla escolha também será divulgado no mural e no site da Prefeitura Municipal de Itamarandiba no dia 09 de março de 2016.
8.2.1. Caberá recurso sobre o resultado oficial preliminar da prova objetiva de múltipla escolha, em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do mesmo, iniciando a contagem no primeiro dia útil subseqüente ao de sua divulgação (dias 10 e 11 de março de 2016), desde que demonstre erro material e que seja devidamente fundamentado.
8.2.2. O recurso contra o resultado oficial preliminar deverá ser individual, por questão, com a indicação das razões que julgar necessárias, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores, etc., juntando, sempre que possível, cópia dos comprovantes e ainda a exposição de motivos e argumentos com justificativas circunstanciadas.
8.3. O resultado oficial definitivo da prova objetiva de múltipla escolha também será divulgado no mural e no site da Prefeitura Municipal de Itamarandiba no dia 12 de março de 2016, após o término do período de recurso.
8.4. Serão rejeitados os recursos protocolados ou postados fora do prazo, ou não fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome e endereço completo, número de inscrição e cargo e, ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados por fax-símile, e-mail ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.
8.5. A decisão da Banca Examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora.
8.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no item anterior.
8.8. O recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido.
8.9. Se do exame de recursos resultar anulação de questão da prova objetiva de múltipla escolha, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.10. Será assegurado aos candidatos o direito de ampla defesa e contraditório em todos os recursos interpostos.
8.11. Os recursos julgados pela Banca Examinadora serão afixados no mural da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e divulgados no site da Prefeitura Municipal de Itamarandiba – MG.
9. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO
9.1. Será contratado o candidato que atender a todas as condições exigidas neste Edital, inclusive os requisitos descritos abaixo, e que for melhor classificado no processo seletivo conforme disposto no item 7.1:
I – nacionalidade brasileira ou equiparada;
II – estar em pleno gozo dos direitos políticos;
III – idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
IV – quitação com as obrigações militares e eleitorais;
V – ensino compatível com a função pública para o qual logrou êxito em ser aprovado;
VI – ter condições físicas para realização das atividades pertinentes à função;
VII – O ACS tem que RESIDIR na área da comunidade em que atuar (Itamarandiba, conforme microáreas definidas no Anexo II), conforme Lei nº. 11.350, art. 6º, desde a DATA DA PUBLICAÇÃO do Edital do Processo Seletivo Público;
VIII – Ter disponibilidade para o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
9.2. O Candidato contratado receberá, mensalmente, a título de remuneração, o valor constante do Anexo III deste Edital.
9.3. A comprovação da residência do ACS na microárea para qual concorreu será exigida no ato da Posse, através da apresentação de conta de energia, declaração de próprio punho ou contrato de locação de imóvel;
9.3.1. A Administração se reserva o direito de comprovar in loco a declaração prestada. Em constatando a falsidade da declaração, haverá perda do direito de assumir a função de ACS.
10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
10.1. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo, no interesse do Poder Executivo Municipal, ser prorrogado uma vez por igual período.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | |||||||
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2016 | |||||||
LISTA FINAL | |||||||
CARGO PRETENDIDO:Agente de Combate a Endemias | |||||||
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME | PORTUGUÊS | ESPECÍFICA | TITULOS | TOTAL | POSIÇÃO | CLASSIFICADO/ DESCLASSIFICADO |
300 | Adelia Maria Ferreira | 25 | 50 | 75 | 38º | Classificado | |
351 | Adriana Aparecida Martins | 15 | 55 | 70 | 47º | Classificado | |
564 | Adriana de Fátima Correia | 15 | 20 | 35 | Desclassificado | ||
3 | Adriana Pereira Biet | 25 | 35 | 60 | 126º | Classificado | |
513 | Adriano de Souza Rocha | 20 | 45 | 65 | 82º | Classificado | |
695 | Adriano Macedo dos Santos | 10 | 20 | 30 | Desclassificado | ||
449 | Adriele Pereira Salomé | 10 | 20 | 30 | Desclassificado | ||
566 | Adrimar Miranda de Oliveira | 20 | 45 | 65 | 80º | Classificado | |
232 | Agelta Pereira Andrade | 15 | 20 | 35 | Desclassificado | ||
281 | Alaene de Fátima Gusmão | 15 | 15 | 30 | Desclassificado | ||
699 | Alexsandra Ferreira de Paula Salgado | 25 | 65 | 90 | 6º | Classificado | |
136 | Aline Vaz de Almeida | 25 | 40 | 65 | 97º | Classificado | |
598 | Alkerlio Robson Neves Gomes | 20 | 40 | 60 | 117º | Classificado | |
509 | Allefy Eduardo Pimenta | 20 | 45 | 65 | 88º | Classificado | |
60 | Alzira Soares da Silva | 10 | 15 | 25 | Desclassificado | ||
535 | Amanda Chamile Alves | 15 | 35 | 50 | 167º | Classificado | |
350 | Amanda da Conceição Martins | 25 | 45 | 70 | 74º | Classificado | |
596 | Ana Carolina de Azevedo | 20 | 60 | 80 | 21º | Classificado | |
372 | Ana Lúcia de Carvalho | 20 | 45 | 0,0 | 65 | 81º | Classificado |
213 | Ana Paula Alves Silva | 20 | 60 | 80 | 23º | Classificado | |
212 | Ana Paula Martins | 20 | 35 | 55 | 142º | Classificado | |
429 | Ana Paula Pereira | 10 | 35 | 45 | Desclassificado | ||
244 | Angela Fernandes da Cruz | 20 | 50 | 70 | 56º | Classificado | |
472 | Anícia Pereira Salomé Santos | 10 | 15 | 25 | Desclassificado | ||
273 | Antoniel Fernandes Aguiar | 25 | 65 | 90 | 10º | Classificado | |
73 | Aparecida Alves | 10 | 60 | 70 | 46º | Classificado | |
563 | Aparecida de Fátima Carvalho | 20 | 25 | 45 | Desclassificado | ||
375 | Ariane Aparecida Gomes da Fonseca | 15 | 25 | 40 | Desclassificado | ||
691 | Augusta Maria Silva Oliveira Coelho | 15 | 35 | 0,75 | 50,75 | 160º | Classificado |
6 | Beatriz Maria Pinto Santos | 10 | 20 | 30 | Desclassificado | ||
690 | Betania Moreira Goulart | 25 | 30 | 55 | 151º | Classificado | |
628 | Bruna Aparecida Oliveira | 15 | 35 | 50 | 165º | Classificado | |
122 | Bruna Cristina Neves Costa | 20 | 25 | 45 | Desclassificado | ||
255 | Bruna Dias Izau | 20 | 20 | 40 | Desclassificado | ||
52 | Bruna Tiele Gomes | 25 | 65 | 90 | 11º | Classificado | |
41 | Bruno Willian Miranda | 15 | 35 | 50 | 175º | Classificado | |
692 | Célia Maria Afonsina Fernandes | 15 | 45 | 2,0 | 62 | 103º | Classificado |
322 | César de Jesus Azevedo | 20 | 25 | 45 | Desclassificado | ||
178 | César Henrique Silva Moreira | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
520 | Clara dos Santos Macedo | 25 | 40 | 65 | 100º | Classificado | |
153 | Clarice Aparecida Silva | 15 | 35 | 50 | 172º | Classificado | |
462 | Clarice Martins Torres | 25 | 65 | 90 | 9º | Classificado | |
228 | Claudete Pereira | 20 | 15 | 35 | Desclassificado | ||
192 | Cláudia Regina Ferro | 20 | 30 | 50 | 189º | Classificado | |
159 | Cláudia Rosária Souto Barbosa | 20 | 40 | 60 | 113º | Classificado | |
295 | Claudiana Alves dos Santos | 15 | 50 | 65 | 78º | Classificado | |
242 | Claudinéia de Jesus Afonso Fernandes | 10 | 30 | 40 | Desclassificado | ||
238 | Cláudio Geraldo Alves | 20 | 50 | 70 | 49º | Classificado | |
316 | Cleibiane Rosa da Fonseca | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
470 | Cleide Ventura Rocha | 25 | 30 | 55 | 153º | Classificado | |
582 | Consuelo Moreira de Almeida | 20 | 30 | 50 | 180º | Classificado | |
583 | Creusa Alves Cordeiro da Cruz | 25 | 25 | 50 | 192º | Classificado | |
428 | Cristiana da Silva | 25 | 65 | 90 | 5º | Classificado | |
497 | Cristiane Moreira de Souza | 15 | 25 | 40 | Desclassificado | ||
432 | Daiane Caetano da Silva | 20 | 45 | 65 | 87º | Classificado | |
51 | Dalila Angélica Damasceno Coelho | 25 | 65 | 90 | 8º | Classificado | |
438 | Dallisson Fernandes Rocha | 20 | 45 | 65 | 91º | Classificado | |
209 | Dalva das Graças Oliveira Santos | 25 | 20 | 45 | Desclassificado | ||
224 | Daniel Fabrício Gomes | 15 | 25 | 40 | Desclassificado | ||
195 | Dayane Santos Lourenço | 15 | 40 | 55 | 138º | Classificado | |
70 | Débora Tatiana Costa Leite | 15 | 40 | 0,0 | 55 | 134º | Classificado |
359 | Deisiany Keyla Rodrigues Pinto | 25 | 50 | 75 | 40º | Classificado | |
363 | Deisy Cristina Lima | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
406 | Devanir Martins Oliveira | 20 | 30 | 50 | 182º | Classificado | |
669 | Diana Maria Fernandes Costa | 20 | 30 | 50 | 179º | Classificado | |
237 | Diego Pereira Andrade | 10 | 15 | 25 | Desclassificado | ||
33 | Edilane Aparecida Fernandes | 20 | 35 | 55 | 144º | Classificado | |
40 | Edivânia Aparecida Fernandes | 25 | 40 | 65 | 99º | Classificado | |
546 | Edmilson Junior Souza Rocha | 25 | 35 | 60 | 132º | Classificado | |
393 | Eduardo Felício Ferreira Pires | 20 | 40 | 60 | 118º | Classificado | |
48 | Edvani Rodrigues Vaz Queiros | 25 | 45 | 70 | 66º | Classificado | |
230 | Eilda Camilo Teixeira de Almeida | 25 | 60 | 85 | 14º | Classificado | |
126 | Elaine Joelma Vieira de Souza Pinho | 20 | 25 | 45 | Desclassificado | ||
30 | Elaine Rodrigues Vaz | 15 | 20 | 35 | Desclassificado | ||
262 | Elenice de Fátima Silva Rodrigues | 25 | 40 | 65 | 93º | Classificado | |
269 | Eliane da Silva Santos | 10 | 50 | 60 | 104º | Classificado | |
349 | Eliane de Souza Lemos Neves | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
206 | Elias Aparecido Coelho Vaz | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
550 | Élida Aparecida Moreira | 20 | 10 | 30 | Desclassificado | ||
323 | Elizângela de Carvalho Gomes | 25 | 40 | 65 | 98º | Classificado | |
591 | Elizângela Silva Coelho | 0 | 20 | 20 | Desclassificado | ||
32 | Elvira de Jesus Fernandes Vaz | 10 | 30 | 40 | Desclassificado | ||
160 | Érica Lúcia Souto | 20 | 35 | 55 | 141º | Classificado | |
588 | Ernando Teresinha Santos | 25 | 45 | 70 | 68º | Classificado | |
658 | Fábio Wendel Carneiro de Morais | 20 | 20 | 40 | Desclassificado | ||
34 | Fabíola de Fátima dos Santos | 20 | 50 | 70 | 59º | Classificado | |
399 | Fátima Gomes | 15 | 25 | 40 | Desclassificado | ||
81 | Felício Moreira Campos | 20 | 30 | 50 | 176º | Classificado | |
2 | Fernanda Justino da Silva | 20 | 40 | 60 | 110º | Classificado | |
7 | Fernandes Pereira | 10 | 15 | 25 | Desclassificado | ||
329 | Flaviana Souza Azevedo Araújo | 20 | 40 | 0,0 | 60 | 109º | Classificado |
644 | Flavielhe Aparecida de Macedo | 20 | 40 | 60 | 115º | Classificado | |
531 | Flavielle Regina Pereira | 25 | 20 | 45 | Desclassificado | ||
50 | Flávio Cosmiano Gomes | 20 | 25 | 45 | Desclassificado | ||
310 | Floriano Souza Araújo | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
451 | Francélia Gomes Rocha | 25 | 40 | 65 | 95º | Classificado | |
67 | Franciele Aparecida Moreira | 25 | 65 | 90 | 7º | Classificado | |
83 | Francielle de Jesus Alves Rocha | 5 | 45 | 50 | 162º | Classificado | |
662 | Francyele Silva | 20 | 40 | 60 | 120º | Classificado | |
116 | Geifeson Geraldo Silva | 20 | 30 | 50 | 190º | Classificado | |
149 | Geralda Juciele Moreira Sousa | 25 | 55 | 80 | 27º | Classificado | |
31 | Geralda Matilde Gusmão | 25 | 30 | 55 | 157º | Classificado | |
516 | Geraldo Magela de Carvalho | 10 | 50 | 60 | 105º | Classificado | |
204 | Gilda Aparecida Fernandes | 15 | 35 | 50 | 164º | Classificado | |
356 | Gilmar do Rosário Pinto | 20 | 30 | 50 | 184º | Classificado | |
287 | Gilmara da Luz Leandro de Morais | 20 | 30 | 50 | 186º | Classificado | |
200 | Gislane Marlene Aparecida dos Santos | 25 | 25 | 50 | 194º | Classificado | |
101 | Gislene Aparecida Santos Oliveira | 25 | 50 | 75 | 43º | Classificado | |
541 | Glauciano de Jesus Alves | 25 | 55 | 80 | 24º | Classificado | |
235 | Gleiciane Alves Ramos Ferreira | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
377 | Gleiciane Lemes Rodrigues | 15 | 20 | 35 | Desclassificado | ||
544 | Gorete de Oliveira Morais | 20 | 40 | 60 | 111º | Classificado | |
420 | Gorete do Espírito Santo Teixeira | 25 | 45 | 70 | 64º | Classificado | |
434 | Gracielle Moreira da Silva | 10 | 35 | 45 | Desclassificado | ||
400 | Harmanda Vieira dos Santos | 20 | 25 | 45 | Desclassificado | ||
248 | Haroldo Fillipe Ribeiro Santos | 25 | 45 | 70 | 72º | Classificado | |
703 | Hellen Pires Barbosa Pereira de Almeida | 25 | 60 | 85 | 16º | Classificado | |
567 | Henica Santos Vieira | 20 | 40 | 60 | 121º | Classificado | |
411 | Idalice Ribeiro Silva | 20 | 50 | 70 | 52º | Classificado | |
22 | Igor Gabriel Costa | 25 | 45 | 70 | 77º | Classificado | |
111 | Ingrid Kelly Moreira Santos | 20 | 50 | 70 | 61º | Classificado | |
80 | Ionara Cristina da Silva | 25 | 45 | 70 | 69º | Classificado | |
143 | Israel Fernandes Lourenço | 25 | 40 | 65 | 102º | Classificado | |
368 | Ivanete de Jesus Vieira | 20 | 30 | 50 | 183º | Classificado | |
79 | Ivani Rodrigues Vaz Andrade | 5 | 20 | 25 | Desclassificado | ||
14 | Ivânia Valeriana de Souza | 15 | 25 | 40 | Desclassificado | ||
665 | Izabel Cristina Honório | 20 | 45 | 65 | 90º | Classificado | |
208 | Jailson Santa Rosa Bravo | 20 | 20 | 40 | Desclassificado | ||
314 | Jaine Thais Vieira | 20 | 30 | 50 | 185º | Classificado | |
379 | Jair Vitor Ferreira | 25 | 65 | 0,0 | 90 | 3º | Classificado |
89 | Janaína Ferreira de Oliveira | 25 | 50 | 75 | 37º | Classificado | |
158 | Jane Alves de Oliveira | 25 | 70 | 0,0 | 95 | 1º | Classificado |
614 | Jania Gomes Araújo Silva | 5 | 20 | 25 | Desclassificado | ||
529 | Jaqueline Costa Vieira | 25 | 50 | 75 | 45º | Classificado | |
337 | Jaqueline Rodrigues de Oliveira | 25 | 40 | 65 | 101º | Classificado | |
688 | Jarbas da Anunciação | 15 | 15 | 30 | Desclassificado | ||
129 | Jeane Aparecida Vieira Fernandes Santos | 15 | 40 | 55 | 133º | Classificado | |
282 | Jefferson de Jesus Souza | 15 | 45 | 60 | 107º | Classificado | |
371 | Jeremias Lemos Almeida | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
145 | Jhenne Hiane Gomes | 25 | 35 | 60 | 129º | Classificado | |
134 | Joanita Melquiades Fernandes Martins | 20 | 20 | 40 | Desclassificado | ||
611 | João Batista Gouveia Júnior | 20 | 50 | 70 | 62º | Classificado | |
113 | João Paulo Lemes de Campos | 25 | 45 | 70 | 76º | Classificado | |
683 | Jordana de Lourdes Costa | 25 | 50 | 75 | 42º | Classificado | |
395 | Jorge Henrique de Oliveira | 25 | 55 | 80 | 29º | Classificado | |
343 | José Geraldo dos Santos Silva | 20 | 40 | 60 | 122º | Classificado | |
69 | Josefina Ventura da Silva | 25 | 55 | 0,0 | 80 | 26º | Classificado |
243 | Josiane Maria Carneiro | 10 | 30 | 40 | Desclassificado | ||
94 | Josilene Cordeiro da Silva | 5 | 15 | 20 | Desclassificado | ||
574 | Josimary Gaspar Bueno | 25 | 40 | 65 | 96º | Classificado | |
667 | Juliana Ferreira da Cruz | 25 | 50 | 75 | 39º | Classificado | |
118 | Juliane Emanuele Morais de Oliveira | 15 | 45 | 60 | 108º | Classificado | |
575 | Junia Maria Araújo | 15 | 25 | 40 | Desclassificado | ||
341 | Jussara Silva | 15 | 35 | 50 | 169º | Classificado | |
475 | Kacielly de Oliveira Lima | 25 | 45 | 70 | 73º | Classificado | |
245 | Karine Letícia dos Santos Guimarães | 25 | 55 | 80 | 31º | Classificado | |
65 | Kátia Aparecida Xavier | 20 | 50 | 70 | 54º | Classificado | |
365 | Kátia Azevedo Rocha | 25 | 35 | 60 | 128º | Classificado | |
463 | Kátia Fernandes Andrade | 20 | 60 | 80 | 22º | Classificado | |
172 | Katielle Cardoso Martins | 20 | 35 | 55 | 145º | Classificado | |
538 | Keila Aparecida Souza | 25 | 45 | 70 | 67º | Classificado | |
291 | Keila Ivani Soares | 25 | 55 | 80 | 25º | Classificado | |
95 | Keila Jesus da Silva | 25 | 25 | 50 | 195º | Classificado | |
439 | Keillyane Rodrigues Pires | 20 | 40 | 60 | 119º | Classificado | |
68 | Kênia de Fátima Jesus | 20 | 50 | 70 | 51º | Classificado | |
623 | Kezia Aparecida Gusmão | 15 | 35 | 50 | 166º | Classificado | |
589 | Laissa Lesley Lopes | 25 | 60 | 85 | 18º | Classificado | |
573 | Laurinda Aparecida Meira Fernandes | 15 | 40 | 55 | 135º | Classificado | |
607 | Lavínia Larissa Barbosa Rocha | 20 | 35 | 55 | 149º | Classificado | |
443 | Leidiane Vieira Rocha Fernandes | 20 | 25 | 45 | Desclassificado | ||
252 | Leila Aparecida Advíncula Rabelo | 20 | 50 | 70 | 48º | Classificado | |
484 | Lidia das Graças Macedo | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
639 | Lidiane de Lourdes Pires | 20 | 40 | 60 | 114º | Classificado | |
260 | Lidiane de Lourdes Sousa | 20 | 30 | 50 | 177º | Classificado | |
362 | Lidiany Kenia Neves Pinto | 25 | 45 | 70 | 75º | Classificado | |
289 | Lilian Rosa Azevedo | 25 | 40 | 0,0 | 65 | 94º | Classificado |
107 | Lisandra Aparecida Fernandes | 20 | 50 | 70 | 57º | Classificado | |
447 | Lourdes Aparecida Coelho | 25 | 45 | 70 | 65º | Classificado | |
97 | Lourdes Aparecida Costa | 15 | 50 | 65 | 79º | Classificado | |
581 | Luana Amanda Rodrigues de Jesus | 25 | 50 | 75 | 44º | Classificado | |
537 | Luana Cristina Santos Fernandes | 20 | 45 | 65 | 85º | Classificado | |
123 | Luana Neves Costa | 10 | 30 | 40 | Desclassificado | ||
624 | Lucas Denilton da Silva Reis | 10 | 20 | 30 | Desclassificado | ||
524 | Lucas Ribeiro Pereira | 20 | 45 | 65 | 89º | Classificado | |
693 | Lucas Vinícius Oliveira | 20 | 40 | 60 | 124º | Classificado | |
534 | Luciana Aparecida Alves | 20 | 30 | 50 | 181º | Classificado | |
638 | Luciana dos Santos Rassilan | 20 | 60 | 80 | 20º | Classificado | |
460 | Luciana Gomes das Neves Souza | 10 | 20 | 30 | Desclassificado | ||
315 | Luciana Lopes Corrêa Fernandes | 25 | 40 | 65 | 92º | Classificado | |
87 | Lucimaia Paula Ferreira | 10 | 20 | 30 | Desclassificado | ||
387 | Lucinéia Lima | 15 | 30 | 45 | Desclassificado | ||
366 | Lucineia Rodrigues Pinto Gomes | 10 | 25 | 35 | Desclassificado | ||
